Wichtige Beträge
ServiceFür wesentliche steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Positionen finden Sie nachstehend die wichtigsten Werte für 2025 in Euro.
Einkommensteuer EStG
§, Rz, Art | Schlagworte | 2025 |
---|---|---|
3 Nr. 62 | Zuwendungen des Arbeitgebers zur Zukunftssicherung seiner Arbeitnehmer | Steuerfrei in Höhe ges. AG-SV Pflichtanteils. Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Aufwendungen des AN für Lebensversicherung, freiwillige RV oder Versorgungseinrichtung insoweit steuerfrei, als sie die Hälfte der Gesamtaufwendungen des AN nicht übersteigen und nicht höher sind als der AG-Anteil zur RV bei Vers.-pflicht des AN Hinweis: Die € 50,00 Freigrenze für Sachzuwendungen des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer ist auf vom Arbeitgeber gezahlte Beiträge für Zukunftssicherungsleistungen nicht anzuwenden (BMF v. 10.10.2013 - IV C 5 - S 2334/13/10001) |
3 Nr. 38 | Sachprämien | € 1.080,00 |
3 Nr. 34 | Zuwendungen des Arbeitgebers für die betriebliche Gesundheitsförderung | € 600,00 |
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 4 | Pauschale für Homeoffice | € 6,00/Tag max. € 1.260,00/Jahr (Einrechnung in Werbungskostenpauschale) |
6 Abs2 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | € 800,00 |
9a Satz 1 Nr. 1a | Werbungskosten, Pauschbetrag für Arbeitnehmer | € 1.230,00 |
10a Abs. 1 Satz 1 | Höchstbetrag Sonderausgabenabzug von Altersvorsorgebeiträgen | € 2.100,00, Erhöhung um € 60,00 bei mittelbarer Zulagenberechtigung des anderen Ehegatten |
10 c) | Sonderausgaben, Pauschbetrag | € 36,00 |
10 Abs 1 Nr. 7 Stz 1 | Sonderausgabenabzug für die erstmalige Berufsausbildung | € 6.000,00 |
16 Abs. 4 | Freibetrag bei Betriebsveräußerung (Vollendung 55. Lj.) | € 45.000,00 |
9 Abs. 5, 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 | Verpflegungsmehraufwendungen für Inlandsdienstreisen (24 Std. Abwesenheit) | € 28,00 |
Mind. 14 Std. Abwesenheit | ||
Mind. 8 Std. Abwesenheit | € 14,00 |
|
3 Nr. 39 | Freibetrag bei Zuwendung einer Arbeitnehmerbeteiligung (Mitarbeiterbeteiligung gem. 5. VermBG) | € 2.000,00 |
32a Abs. 1 S. 1 Nr. 4 | Einkommensteuertarif 42 % ab Einkommen | € 68.430,00
(Einzelveranlagung) |
32 Abs. 6 | Kinderfreibetrag | € 3.336,00 |
Kinderfreibetrag bei verheirateten Eltern | € 6.672,00 |
|
32 Abs. 6 | Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf | € 1.464,00 |
Freibetrag bei verheirateten Eltern | € 2.928,00 |
|
24b | Alleinerziehende Entlastungsbetrag | € 4.260,00 |
33a Abs. 1 | Aufwendungen für Unterhaltszahlungen an gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen | € 12.084,00 (Höhe des Grundfreibetrags § 32a Abs 1 EStG) |
24a | Altersentlastungsbetrag (Höchstbeträge) | € 627,00 |
46 (2) Nr. 1 | Veranlagung bei lohnsteuerpflichtigen Einkünften bei weiteren Einkünften über | € 410,00 |
46 (2) Nr. 3 | Pflichtveranlagung, wenn SV-Beiträge von mehr als € 410,00 erstattet wurden und der Arbeitslohn übersteigt | € 13.350,00 (Einzelveranlagung) |
€ 26.700,00 (Zusammenveranlagung) |
||
25 EStG, 56 EStDV | Steuererklärungspflicht, wenn keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte bezogen werden und das zu versteuernde Einkommen folgende Grundfreibeträge übersteigt: | |
Bei Einzelveranlagung | € 12.084,00 |
|
Bei Zusammenveranlagung | € 24.168,00 |
Einkommensteuerrichtlinien 2012, Lohnsteuerrichtlinien 2023
§, Rz, Art | Schlagworte | 2025 |
---|---|---|
R 19.5 | Betriebsveranstaltungen (Freibetrag für Zuwendungen an Arbeitnehmer) | € 110,00 |
R 8.1. (7) | Essensbons, Frühstück | € 2,30 |
R 8.1. (7) | Essensbons Mittag-/Abendessen in Kantine, Gasthaus usw. | € 4,40 |
R 8.1 (9) | Sachbezugswerte für Kfz-Gestellung | |
Privater Nutzungswert (Verbrennungsmotoren) | 1 % des inländischen Listenpreises |
|
Privater Nutzungswert (Elektrofahrzeuge) | 1/4 % des inländischen Listenpreises |
|
Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte (Entfernungspauschale bis 20 km) | € 0,30 |
|
Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte (Entfernungspauschale ab dem 21 km) | € 0,38 |
|
Fahrten im Rahmen doppelter Haushaltsführung (Entfernungspauschale bis 20 km) | € 0,30 |
|
Fahrten im Rahmen doppelter Haushaltsführung (Entfernungspauschale ab dem 21. km) | € 0,38 |
|
R 8,2 | Rabatt-Freibetrag Kalenderjahr | € 1.080,00 |
Freigrenze für Sachbezüge im Monat | € 50,00 |
|
Arbeitgeberdarlehen Zinsvorteile bei Darlehenssumme bis … steuer- und SV-frei (BMF v. 19.05.2015 - IV C 5 - S 2334/07/0009 BStBl 2015 I S. 484) | € 2.600,00 |
|
R 19.6 | Aufmerksamkeiten | € 60,00 |
Einkommensteuertarif 2025
Praktikerformel für die Steuerberechnung (bei Einzelveranlagung)
Zone | Einkommen in € | Berechnungsweise der ESt in € | Eingangssteuersatz in % | Höchster Grenzsteuersatz in % |
---|---|---|---|---|
1. Zone | 12.084,00 | 0 | 0 | 0 |
2. Zone | 12.085,00 bis 17.430,00 | (932,47 mal y + 1.400,00) mal y | 14,00 | 23,97 |
3. Zone | 17.431,00 bis 68.429,00 | (176,77 mal z + 2.397,00) mal z + 1014,94 | 23,97 | 42,00 |
4. Zone | 68.430,00 bis 277.825,00 | 0,42 mal x - 10.903,22 | 42,00 | 42,00 |
5. Zone | > 277.826,00 | 0,45 mal x - 19.327,97 | 42,00 | 45,00 |
X ist das auf einen vollen €-Betrag aufgerundete zu versteuernde Einkommen
Y ist ein Zehntausendstel des den Grundfreibetrag übersteigenden Teils der auf einen vollen EUR-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens
Z ist ein Zehntausendstel des € 17.430,00 übersteigenden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens
Amtliche KM-Sätze
Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2025 |
---|---|---|---|
LStR | R 9.5 | pauschale Kilometersätze | Kraftwagen € 0,30 je Fahrkilometer |
weitere motorbetriebene Fahrzeug € 0,20 je Fahrkilometer |
Körperschaften (GmbH, AG, Vereine,...)
Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
KStG | 23 | Allgemeiner Steuersatz | 15,00 % | 15,00 % | 15,00 % |
24 | Freibetrag für bestimmte Körperschaften | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | |
25 | Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
Umsatzsteuer
Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2023 | 2025 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
UStG | 19 | Kleinunternehmer-Regelung | € 22.000,00 | € 25.000,00 | € 22.000,00 |
USTDV | 33 | Kleinbetragsrechnung | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
USTG | 20 | Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten | € 600.000,00 | € 800.000,00 | € 800.000,00 |
18 Abs. 2 (2) | Quartalsweise Voranmeldung bei Steuer bis | € 7.500,00 | € 7.500,00 | € 7.500,00 | |
18 Abs. 2 | Kalendermonatliche Voranmeldung bei Umsatzsteuer im vorangegangenen Kalenderjahr von mehr als | € 7.500,00 | € 7.500,00 | € 7.500,00 | |
18a Abs. 1 | Zusammenfassende Meldungen quartalweise bei Umsätzen im Lauf eine Kalendervierteljahres von bis zu | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | |
Zusammenfassende Meldungen monatlich bei Umsätzen von mehr als | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | ||
3c Abs., 3 | Lieferschwelle (bis 30.6.2021) | € 100.000,00 | € 100.000,00 | ||
3c Abs. 3 ab 2022 | Geringfügigkeitsschwelle beim Fernverkauf (ab 1.7.2021) | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | |
1a Abs. 3 Nr. 2 | Erwerbsschwelle | € 12.500,00 | € 12.500,00 | € 12.500,00 |
Sozialversicherung
Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2023 | 2025 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
SGBV | 223 Abs. 3 | Beitragsbemessungsgrenze Krankenversicherung Monat | € 4.987,50 | € 5.512,50 | € 5.175,00 |
Beitragsbemessungsgrenze Krankenversicherung Jahr | € 59.850,00 | € 66.150,00 | € 62.100,00 | ||
SGB VI | 159 | Beitragsbemessungsgrenze Arbeitslosen-/Rentenversicherung West Monat | € 7.300,00 | € 8.050,00 | € 7.550,00 |
Beitragsbemessungsgrenze Arbeitslosen-/Rentenversicherung West Jahr | € 87.600,00 | € 96.600,00 | € 90.600,00 | ||
Beitragsbemessungsgrenze Arbeitslosen-/Rentenversicherung Ost Monat | € 7.100,00 | € 8.050,00 | € 7.450,00 | ||
Beitragsbemessungsgrenze Ost Jahr | € 85.200,00 | € 96.600,00 | € 89.400,00 | ||
SGB V | 6 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 4 | Versicherungspflichtgrenze (Jahresarbeitsentgeltgrenze) Kranken- und Pflegeversicherung /Jahr | € 66.600,00 | € 73.800,00 | € 69.300,00 |
SGB IV | 8 Abs. 1 | Geringfügigkeitsgrenze Monat bis | € 520,00 | € 556,00 | € 538,00 |
Abgabenordnung
Gesetz bzw. Erlass | §, Rz, Art | Schlagworte | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
AO | 239 Abs. 2 | Kleinbetragsregelung für Stundungszinsen | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
89 Abs. 3 bis 7 | Gebühren für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft: Auskünfte gebührenpflichtig bei einem Gegenstandswert von . und höher | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
Stand: 17. Dezember 2024
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine persönliche Beratung zur Verfügung.